| MEMORIA ÁNIMAS | AÑO 2017 |
| INGRESOS | |
| VILLAMAYOR | 550,00 € |
| CALEIRO-TARRIO | 1.296,00 € |
| ARALDE-OUSENSA | 966,57 € |
| SARADELO-ADUANA | 1.083,10 € |
| CORON-VISTA REAL | 1.231,00 € |
| CURRAS-PANTRIGUEIRA | 972,50 € |
| DONATIVOS ANÓNIMOS | 15,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 6.114,17 € |
| GASTOS | |
| PREDICADOR | -500,00 € |
| SACERDOTES | -285,00 € |
| CORO | -200,00 € |
| FLORES | -109,00 € |
| CANTORES | -720,00 € |
| TOTAL GASTOS | -1.814,00 € |
| INGRESOS 2017 | 6.114,17 € |
| GASTOS NOVENA 2017 | -1.814,00 € |
| SUPERAVIT AÑO 2017 | 4.300,17 € |
| FONDOS ÁNIMAS ANTERIOR | 6.809,93 € |
| ACTOS FÚNEBRES 2017 | -1.745,00 € |
| SUPERAVIT AÑO 2017 | 4.300,17 € |
| FONDOS ÁNIMAS | 9.365,10 € |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEMORIA CATECISMO | AÑO 2017 |
| INGRESOS | |
| COLECTA MISAS | 635,22 € |
| COLECTA NIÑO | 289,32 € |
| NACIMIENTO | 31,01 € |
| TOTAL INGRESOS | 955,55 € |
| GASTOS | |
| COMISIÓN BANCO | -60,40 € |
| COMPRAS PARA SALÓN | -15,30 € |
| GASTOS CATECISMO | -80,00 € |
| GASTOS NACIMIENTO | -35,00 € |
| MERIENDA NIÑOS CARNAVAL | -154,32 € |
| REGALOS NIÑOS-CARNAVAL | -203,77 € |
| CHUCHES NIÑOS CARNAVAL | -68,90 € |
| CARAMELOS REYES | -40,00 € |
| TOTAL GASTOS | -657,69 € |
| SALDO AL 31/12/2016 | 174,10 € |
| MONEDA PDTE.INGRESO 2016 | 183,57 € |
| TOTAL INGRESOS 2017 | 955,55 € |
| TOTAL GASTOS 2017 | -657,69 € |
| SALDO AL 31/12/2017 | 655,53 € |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MEMORIA OBRAS IGLESIA | AÑO 2017 |
| INGRESOS | |
| ENERO | 746,92 € |
| FEBRERO | 751,13 € |
| MARZO | 694,74 € |
| ABRIL | 974,83 € |
| MAYO | 641,19 € |
| JUNIO | 669,71 € |
| JULIO | 561,96 € |
| AGOSTO | 495,63 € |
| SEPTIEMBRE | 440,52 € |
| OCTUBRE | 580,31 € |
| NOVIEMBRE | 600,95 € |
| DICIEMBRE | 535,76 € |
| DONATIVOS ANÓNIMOS | 400,00 € |
| DONATIVOS COFRADES 2017 | 600,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 8.693,65 € |
| GASTOS | |
| carpintería tribuna | -6.390,00 € |
| bancos tribuna | -5.350,00 € |
| resto megafonía | -1.452,00 € |
| sillas madera | -720,00 € |
| bancos altar mayor | -1.349,15 € |
| TOTAL GASTOS IGLESIA | -15.261,15 € |
| iluminación salón | -3.630,00 € |
| TOTAL | -18.891,15 € |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| SALDO AL 02/01/17 | 1.033,04 € | ||
| INGRESOS | PAGOS | ||
| derechos de iglesia | 2.175,00 € | ||
| misas | 8.931,00 € | ||
| colectas | 4.138,39 € | ||
| lampadarios | 2.174,19 € | ||
| velas | 311,10 € | ||
| petos | 2.253,71 € | ||
| hojas mensuales parroquiales | 382,15 € | ||
| donativos iglesia | 400,00 € | ||
| donativos varios | 118,50 € | ||
| donativo cofrades 2017 | 600,00 € | ||
| capillas de villamayor | 253,87 € | ||
| villamayor | 252,84 € | ||
| capillas caleiro | 200,95 € | ||
| lampadario Villamayor | 154,50 € | ||
| ingresos pdtes. anónimos | 450,00 € | ||
| manos unidas | 300,93 € | ||
| iglesia diocesana | 168,89 € | ||
| seminario | 187,66 € | ||
| domund | 486,86 € | ||
| tierra santa | 91,18 € | ||
| binaciones=caritas/santiago | -4.465,50 € | ||
| gastos varios | -476,50 € | ||
| actos mensuales ánimas 2017 | -1.745,00 € | ||
| Novena de Ánimas 2017 | 6.114,17 € | -1.814,00 € | |
| velas | -255,00 € | ||
| luz | -962,60 € | ||
| comisiones banco | -73,24 € | ||
| pagos sacristan | -1.085,00 € | ||
| impuestos | -308,36 € | ||
| teléfono | -501,42 € | ||
| fondo común diocesano | -990,43 € | ||
| iglesia colectas mensuales | 7.693,65 € | ||
| Iglesia – gastos | -18.891,15 € | ||
| Pendiente de contabilizar | 13,99 € | ||
| TOTALES | 37.651,05 € | -31.568,20 € | 6.082,85 € |
| Saldo banco 31/12/17 | -6.082,85 € | ||
| 0,00 € |
| MEMORIA CATECISMO | AÑO 2018 |
| Saldo banco | 688,02 € |
| INGRESOS | |
| COLECTAS | 719,30 € |
| DONATIVOS | 17,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 736,30 € |
| GASTOS | |
| COMISIÓN BANCO | -60,20 € |
| GASTOS CATECISMO | -25,50 € |
| GASTOS NACIMIENTO | -94,50 € |
| MERIENDA NIÑOS CARNAVAL | -203,05 € |
| REGALOS NIÑOS-CARNAVAL | -157,88 € |
| CARAMELOS REYES | -56,50 € |
| TOTAL GASTOS | -597,63 € |
| SALDO ANTERIOR | 688,02 € |
| TOTAL INGRESOS 2018 | 736,30 € |
| TOTAL GASTOS 2018 | -597,63 € |
| SALDO AL 31/08/18 | 826,69 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario