| INGRESOS | |
| COLECTAS DOMINICALES | 6.083,29 € |
| DONATIVOS VARIOS | 387,00 € |
| LAMPADARIOS | 2.340,82 € |
| PETOS | 1.871,73 € |
| DERECHOS DE IGLESIA DE FUNERALES | 2.200,00 € |
| HOJAS PARROQUIALES | 352,14 € |
| MISAS | 8.451,00 € |
| VENTA VELAS | 197,79 € |
| CAPILLA ANGUSTIAS | 81,86 € |
| SAGRADA FAMILIA - VISTA REAL | 47,49 € |
| VILLAMAYOR - CAPILLA SAGRADA FAMILIA | 129,11 € |
| VILLAMAYOR - CAPILLA SAN ROQUE | 58,65 € |
| VILLAMAYOR - CAPILLA DEL CARMEN | 229,23 € |
| VILLAMAYOR - LAMPADARIOS | 179,46 € |
| VILLAMAYOR - COLECTAS | 296,70 € |
| APORTACION DE LA DIÓCESIS SANTIAGO | 6.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 28.906,27 € |
| COLECTAS PARA EL CATECISMO | 361,08 € |
| COLECTA DOMUND | 420,93 € |
| COLECTA SEMINARIO | 197,63 € |
| COLECTA MANOS UNIDAS | 408,75 € |
| COLECTA TIERRA SANTA | 88,77 € |
| FONDOS NOVENA DE ANIMAS | 5.073,33 € |
| GASTOS | |
| CULTO ( PARTÍCULAS, CARBÓN, VINO, ETC. ) | 131,40 € |
| LUZ | 1.754,54 € |
| TELEFONO | 376,95 € |
| AGUA / ALCANTARILLADO / ORAL | 318,40 € |
| GASTOS VARIOS ( HERBICIDA, FONTANERO, ETC.) | 231,50 € |
| APORTACION ARREGLO IGLESIA | 22.014,10 € |
| PAGO DOCUMENTACION EMBEMA | 5.000,00 € |
| PAGOS SACRISTAN POR FALTA DE SALDO | 220,00 € |
| COMISION BANCO | 75,45 € |
| COMPRA LAMPADARIO | 1.225,00 € |
| COMPRA ASPIRADORA | 319,00 € |
| BINACIONES CARITAS 2015 | 2.112,75 € |
| BINACIONES SANTIAGO 2015 | 2.112,75 € |
| FONDO COMUN DIOCESANO | 961,88 € |
| TOTAL GASTOS | 36.853,72 € |
| SALDO EN EL BANCO A 31/12/14 | 13.446,10 € |
| SALDO EN EL BANCO A 31/12/15 | 6.581,00 € |
| MONEDA PENDIENTE DE INGRESAR | 418,60 € |
| FONDO NOVENA DE ÁNIMAS | -5.073,33 € |
| SALDO de la parroquia al 31/12/15 | 1.926,27 € |
miércoles, 27 de enero de 2016
2015 MEMORIA DE LA PARROQUIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario